15.10.2017
Sezóna 17-18, hrací den: neděle 15.10.2017
A je to tu! Máme tu začátek nové sezóny mistrovských soutěží družstev, ročník 2017-2018. Níže přináším rekapitulaci 1. kola 2. ligy, KS a RS, kde máme svá družstva.
2. liga, skupina B - 1. kolo
Zde působí Neratovické Céčko, které mělo na úvod těžký los, jelo hrát do Prahy s celkem TJ Kobylisy. Nenastoupili jsme ve špatné sestavě, teoreticky měl pouze mírně navrh soupeř. Zatím pouze stručně, větší komentář doplním později, až budou k dispozici partie. Úvod zápasu nám nebyl příliš nakloněn a hledat šachovnici, kde jsme byli aktivnější, byl téměř nadlidský úkol :-). Nadějně vypadala snad jen pozice Magdy na 2. šachovnici. Brzy prohrál Marek Kawulok, který asi příliš brzy nastoupil na soupeře a nedocenil jeho protihru a už se nám to nepodařilo srovnat. Na vítězství Pepy Purnocha odpověděla prohra Vojty Drábka a opět jsme byli minus jedna. A to už se do konce nezměnilo. Snad já sem šahal v závěru na výhru, ale nepodařilo se mě to dotáhnout.
Céčko má za úkol 2. ligu udržet, tedy hrát v popředí tabulky, či v jejím "klidném středu" - to bohužel ale chtějí všechna družstva :-). Příští zápas nás čeká za 3 týdny (je týden přestávka v soutěžích) - konkrétně v neděli 5.11. přivítáme doma ŠK Teplice, kterým vstup do soutěže také nevyšel - prohráli 3:5 doma s ŠK AD Jičín.
| TJ Kobylisy | TJ Neratovice "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinks-Edwards Thomas (Z, H) | 2363F | ½ | - | ½ | 2208F | Adámek Zdeněk (Z, H) |
| Slovák Kilián (Z) | 2266F | ½ | - | ½ | 2198F | Miturová Magdaléna (H) |
| Formánek Martin (Z) | 2280F | ½ | - | ½ | 2246F | Jandourek Lukáš (Z) |
| Pařízek Vojtěch (Z) | 2129F | 1 | - | 0 | 2172F | Kawulok Marek (H) |
| Kopta Pavel (Z) | 2221F | 0 | - | 1 | 2155F | Purnoch Josef (Z) |
| Dvořák Jan | 2146F | ½ | - | ½ | 2153F | Mitura Karel (Z) |
| Chmel Kristián | 2113F | ½ | - | ½ | 2156F | Havelka Jan (Z) |
| Janda Jiří | 2172F | 1 | - | 0 | 2147F | Drábek Vojtěch |
| 4½ | : | 3½ | ||||
Krajská soutěž, skupina B - 1. kolo
Zde máme D-družstvo, které má za cíl v soutěži pokusit se o postup do Krajského přeboru. No a úvod nám vyšel. Těsně, ale přeci, jsme zdolali Dobrovice B 4,5:3,5.
V dalším kole (za 3 týdny - v neděli 5.11.) hraje Déčko doma s TJ Sokol Sendražice.Sendražice dnes remizovali s Béčkem Bakova 4:4.
| Šachklub města Dobrovice B | Cayman Pharma Neratovice D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rastočný Josef (Z,V) | 1997F | ½ | - | ½ | 2066F | Hadžala Daniel (Z) |
| Skokan František (Z) | 1928F | 0 | - | 1 | 2015F | Baran Peter (Z) |
| Mejzr Jan (Z) | 1914F | ½ | - | ½ | 2065F | Burda Roman (Z,K) |
| Novák Ivan (H) | 1814F | 0 | - | 1 | 2023F | Nadrchal Tomáš |
| Chmelík Ladislav (Z,K) | 1732F | 1 | - | 0 | 1958F | Formánek Jan |
| Suchý František (Z) | 1782F | 1 | - | 0 | 1875F | Picek Miroslav |
| Kastner Jan | 1936F | ½ | - | ½ | 1830F | Zámorský Ladislav (H) |
| Šoltys Roman (ZK) | 1643F | 0 | - | 1 | 1840F | Kabát Josef (H) |
| 3½ | : | 4½ | ||||
Regionální soutěž, skupina C - 1. kolo
V této soutěži nastupují dokonce naše 2 družstva - a obě dnes zvítězila! Skvělý začátek.
V dalším kole obě družstva hrají venku a obě v Dobrovicích - v neděli 5.11. Géčko hraje s Déčkem a Háčko s Éčkem :-).
| TJ Neratovice G | Pravý Hradec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejedlý Jiří (Z,V) | 1818 | 1 | - | 0 | 1366 | Stará Tryhubová Pavla (Z) |
| Parpel Petr (Z) | 1744 | 1 | - | 0 | 1000 | Kristian Richard |
| Hoch Václav (V) | 1691 | 1 | - | 0 | 1000 | Bednář Marek |
| Jindra Josef (Z) | 1610 | 1 | - | 0 | 1095 | Asresahegn Daniel |
| Krůta Jaromír (Z) | 1318 | 1 | - | 0 | 1000 | Križan Jakub |
| 5 | : | 0 | ||||
| TJ Neratovice H | ŠK Spartak Čelákovice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sovány Attila (Z,V) | 1423 | 1 | - | 0 | 1266 | Pechánek Kryštof (Z) |
| Kvapil Jaroslav (V) | 1561 | 1 | - | 0 | 1181 | Rubeš Vojtěch (Z) |
| Bartoň Václav (Z) | 1353 | ½ | - | ½ | 1080 | Flos Pavel (Z) |
| Utratil Ferdinand (Z) | 1439 | 1 | - | 0 | 1079 | Sedmihradský Martin (Z) |
| Havlíčková Alexandra | 1104 | 1 | - | 0 | 1000 | Janda Peter (Z) |
| 4½ | : | ½ | ||||
Autor: Lukáš Jandourek