12.11.2017
Sezóna 17-18, hrací den: neděle 12.11.2017
V neděli 12.11.2017 bylo na pořadu 2. kole v 1. lize (Áčko + Béčko) a v Regionálních přeborech (Éčko + eFko).
V 1. lize se bohužel podařilo zvítězit opět jen Áčku, které si poradilo v Praze s TJ Pankrác nejtěsnějším výsledkem 4,5:3,5. Béčku se nedařilo a doma podlehlo Českým Budějovicím stejným výsledkem .. 3,5:4,5.
| TJ Pankrác | TJ Neratovice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polášek Jaroslav (Z) | 2331F | ½ | - | ½ | 2420F | Velička Petr (H,Z) |
| Doležal Radoslav (Z) | 2380F | ½ | - | ½ | 2466F | Rašík Vítězslav (H,Z) |
| Soural Jan (Z) | 2189F | ½ | - | ½ | 2361F | Hinks-Edwards Thomas (Z) |
| Sokolov Alexander (C) | 2388F | 1 | - | 0 | 2315F | Schula Michal (Z) |
| Matras Ondřej (Z) | 2280F | 0 | - | 1 | 2264F | Forman Štěpán (Z) |
| Postupa Pavel (Z) | 2234F | ½ | - | ½ | 2293F | Olšarová Karolína (H) |
| Plešek Jiří | 2154F | ½ | - | ½ | 2254F | Jandourek Lukáš |
| Vokoun Jan | 2162F | 0 | - | 1 | 2173F | Purnoch Josef |
| 3½ | : | 4½ | ||||
| TJ Neratovice B | QCC České Budějovice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubeš Jan (H,Z) | 2303F | ½ | - | ½ | 2394F | Vokáč Marek (Z) |
| Voloshin Leonid (Z) | 2362F | ½ | - | ½ | 2272F | Miesbauer Jan (H,Z) |
| Studnička Tomáš (H,Z) | 2316F | 0 | - | 1 | 2265F | Novotný Michal (H,Z) |
| Čáp Adam (H,Z) | 2239F | 0 | - | 1 | 2222F | Vybíral Zdeněk (Z) |
| Gregor Jiří (Z) | 2207F | 1 | - | 0 | 2225F | Cuhra Martin (Z) |
| Fajman Petr (Z) | 2225F | ½ | - | ½ | 2217F | Richtrová Eliška |
| Bargel Martin | 2178F | 0 | - | 1 | 2256F | Tupý Martin |
| Havelka Jan | 2157F | 1 | - | 0 | 2172F | Bostl František |
| 3½ | : | 4½ | ||||
Tabulka západní skupiny 1. ligy tak vypadá po 2. kole následovně:
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Neratovice A | 2 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 7 |
| 2. | TJ Slavia Hradec Králové | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 6 |
| 3. | Bartoš Unichess | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 7 |
| 4. | TJ Bohemians Praha | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.0 | 5 |
| 5. | ŠK Sokol Vyšehrad | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.0 | 5 |
| 6. | QCC České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 3 | 7.5 | 4 |
| 7. | SK OAZA Praha | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | 4 |
| 8. | 2222 ŠK Polabiny B | 0 | 2 | 0 | 2 | 8.0 | 4 |
| 9. | ŠK Dopravní podnik Praha | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 4 |
| 10. | TJ Neratovice B | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | 3 |
| 11. | TJ Pankrác | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | 1 |
| 12. | ŠK JOLY Lysá nad Labem C | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 2 |
V Regionálním přeboru nás čekal vzájemný zápas Éčka a eFka a prvně jmenované z tohoto duelu vyšlo s jednoznačným vítězstvím.
| Cayman Pharma Neratovice E | Cayman Pharma Neratovice F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadžala Daniel (Z,V) | 2030 | ½ | - | ½ | 1860 | Veselý Jiří (Z,K) |
| Baran Peter (Z,V) | 2026 | 1 | - | 0 | 1818 | Vrána Karel (Z,ZK) |
| Kučera Vladimír (Z) | 1898 | 1 | - | 0 | 1550 | Stypa Zdeněk (Z) |
| Zámorský Ladislav (Z,H) | 1832 | 1 | - | 0 | 1672 | Kliment Jiří (Z) |
| Nejedlý Jiří (Z) | 1818 | 0 | - | 1 | 1423 | Sovány Attila (Z) |
| Picek Miroslav (Z) | 1878 | 1 | - | 0 | 1561 | Kvapil Jaroslav (Z) |
| Verner Jan (Z,K) | 1777 | 1 | - | 0 | 1318 | Krůta Jaromír |
| Formánek Jan | 1925 | 1 | - | 0 | 1122 | Vebr Vojtěch |
| 6½ | : | 1½ | ||||
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cayman Pharma Neratovice E | 1 | 1 | 0 | 4 | 10.5 | 8 |
| 2. | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav B | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.0 | 6 |
| 3. | Sokol Bakov nad Jizerou C | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.0 | 6 |
| 4. | TJ Kralupy nad Vltavou B | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.0 | 5 |
| 5. | Sokol Brandýs nad Labem A | 1 | 0 | 1 | 3 | 9.5 | 7 |
| 6. | Šachklub města Dobrovice C | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.0 | 5 |
| 7. | Cayman Pharma Neratovice F | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | 5 |
| 8. | ŠK Karbo Benátky A | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 3 |
| 9. | TJ Kralupy nad Vltavou C | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 3 |
| 10. | Sokol Mladá Boleslav C | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 4 |
Autor: Lukáš Jandourek