13.03.2016
RS: V 9. kole eFko prohrává, Géčko remizuje.
ŠK Velvary B | Cayman Pharma Neratovice F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stehlík Jakub K,Z | 1322 | 0 | - | 1 | 1817 | Veselý Jiří Z |
Beneš Matěj Z | 1318 | 1 | - | 0 | 1306 | Stará Tryhubová Pavla H,Z |
Růžička František Z | 1314 | 1 | - | 0 | 1083 | Martan Marek K,Z |
Beneš Martin | 1000 | 1 | - | 0 | 1056 | Havlíčková Alexandra |
Tutr Tomáš | 1108 | 0 | - | 1 | 1696 | Krůta Jaroslav |
3 | : | 2 |
Cayman Pharma Neratovice G | T J. AERO Odolena Voda "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vrána Karel K,Z | 1683 | ½ | - | ½ | 2030 | Velík Jan H,Z |
Kliment Jiří V,ZK,Z | 1577 | ½ | - | ½ | 1820 | Střelba Ivo K,Z |
Hoch Václav V | 1633 | ½ | - | ½ | 1593 | Skýpala Ondřej Z |
Utratil Ferdinand Z | 1531 | 0 | - | 1 | 1358 | Svoboda Tomáš Z |
Stypa Zdeněk | 1454 | 1 | - | 0 | 1361 | Střelba Ivo |
2½ | : | 2½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Rakovník B | 6 | 1 | 1 | 19 | 27.5 | 24 |
2. | T J. AERO Odolena Voda "B" | 5 | 3 | 0 | 18 | 28.0 | 24 |
3. | ŠK Zlonice | 6 | 0 | 3 | 18 | 27.0 | 21 |
4. | ŠK Velvary B | 5 | 0 | 4 | 15 | 20.5 | 19 |
5. | ŠK Liběhrad Libčice n/Vlt. "B" | 4 | 2 | 2 | 14 | 24.5 | 21 |
6. | Cayman Pharma Neratovice G | 4 | 2 | 2 | 14 | 23.0 | 15 |
7. | ŠO STOCHOV | 4 | 0 | 4 | 12 | 22.0 | 16 |
8. | TJ Kralupy nad Vltavou D | 3 | 0 | 5 | 9 | 14.5 | 10 |
9. | ŠO TP Nova Kladno "B" | 2 | 1 | 5 | 7 | 16.0 | 10 |
10. | TJ Český Lev Kolešovice C | 0 | 2 | 6 | 2 | 9.0 | 4 |
11. | Cayman Pharma Neratovice F | 0 | 1 | 7 | 1 | 13.0 | 10 |
Autor: Lukáš Jandourek