10.04.2016
RP: Déčko vítězí v soutěži!
V posledním 11. kole Éčko prohrálo doma s Auto Škodou Mladá Boleslav B 3:5.
Ale to podstatné - Déčko dnes nehrálo (volný los) a v soutěži zvítězilo a postupuje do Krajského přeboru! Skvělé.
| Cayman Pharma Neratovice E | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krůta Jaroslav (Z) | 1696 | ½ | - | ½ | 1871 | Ulrich David (Z,V) |
| Hoch Václav (Z) | 1633 | 0 | - | 1 | 1863 | Šmejkal Josef (Z,V) |
| Kliment Jiří (Z,H) | 1577 | 1 | - | 0 | 1758 | Gabriel Patrik (Z) |
| Bartoň Václav (Z) | 1346 | 0 | - | 1 | 1692 | Štěrba Antonín (Z) |
| Utratil Ferdinand | 1531 | ½ | - | ½ | 1477 | Eliáš Jakub |
| Stypa Zdeněk | 1454 | 0 | - | 1 | 1434 | Harcuba Adam |
| Martan Marek | 1083 | ½ | - | ½ | 1366 | Fek Milan |
| Krůta Jaromír (H) | 1000 | ½ | - | ½ | 1236 | Špringl Matěj |
| 3 | : | 5 | ||||
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cayman Pharma Neratovice D | 8 | 0 | 2 | 24 | 50.0 | 32 |
| 2. | Karbo Benátky A | 7 | 1 | 2 | 22 | 48.5 | 34 |
| 3. | Sokol Brandýs n. L. A | 7 | 0 | 3 | 21 | 46.0 | 34 |
| 4. | TJ Sokol na Mělníce B | 6 | 1 | 3 | 19 | 42.0 | 27 |
| 5. | TJ AERO Odolena Voda A | 6 | 0 | 4 | 18 | 40.0 | 22 |
| 6. | ŠK Kralupy B | 5 | 2 | 3 | 17 | 44.0 | 23 |
| 7. | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav B | 4 | 2 | 4 | 14 | 40.5 | 25 |
| 8. | ŠK města Dobrovice C | 4 | 1 | 5 | 13 | 38.0 | 25 |
| 9. | Sokol Mladá Boleslav C | 2 | 1 | 7 | 7 | 36.5 | 19 |
| 10. | Spartak Čelákovice B | 1 | 0 | 9 | 3 | 28.0 | 17 |
| 11. | Cayman Pharma Neratovice E | 1 | 0 | 9 | 3 | 26.5 | 17 |
Autor: Lukáš Jandourek