17.04.2016
Céčko se loučí s KS prohrou na Mělníku.
Sokol na Mělníce A | TJ Neratovice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Picek Miroslav (Z) | 1934F | ½ | - | ½ | 2061F | Burda Roman (Z, K) |
Gruber Miloš (Z, K) | 1953F | ½ | - | ½ | 2010F | Doležal Vít (Z) |
Schuster Jan (Z, H) | 1894F | ½ | - | ½ | 1999F | Nadrchal Tomáš (H) |
Konvalinka Vladislav (Z) | 1702F | ½ | - | ½ | 1862F | Zámorský Ladislav (H) |
Břečka František (Z) | 1907F | ½ | - | ½ | 1821F | Nejedlý Jiří |
Partl Miloslav (H) | 1788F | ½ | - | ½ | 1772F | Parpel Petr (ZK) |
Matas Stanislav | 1727F | 1 | - | 0 | 1804F | Verner Jan |
Silaštík Petr | 1591N | 1 | - | 0 | 1655N | Rudáš Zdeněk |
5 | : | 3 |
Konečné pořadí Krajské soutěže, sk. A
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Kralupy A | 7 | 3 | 1 | 24 | 54.0 | 39 |
2. | Caissa Úholičky B | 8 | 0 | 3 | 24 | 46.0 | 32 |
3. | Sokol Buštěhrad A | 7 | 1 | 3 | 22 | 48.5 | 34 |
4. | Sokol Hostivice A | 6 | 3 | 2 | 21 | 49.5 | 39 |
5. | JAWA Brodce A | 6 | 2 | 3 | 20 | 50.5 | 43 |
6. | TJ Neratovice C | 5 | 3 | 3 | 18 | 48.0 | 33 |
7. | SK DDM Slaný-ŠK Velvary A | 4 | 1 | 6 | 13 | 41.5 | 27 |
8. | Sokol na Mělníce A | 4 | 1 | 6 | 13 | 36.5 | 22 |
9. | Český Lev Kolešovice A | 3 | 2 | 6 | 11 | 43.0 | 27 |
10. | ŠK Merkur Kladno A | 3 | 1 | 7 | 10 | 37.0 | 23 |
11. | ŠK Medvědi Zvole | 2 | 1 | 8 | 7 | 38.5 | 29 |
12. | Sokol Buštěhrad B | 1 | 2 | 8 | 5 | 35.0 | 27 |
TJ Neratovice C
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jandourek Lukáš | Z, V | 2217 | 2213 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||
2. | Bargel Martin | Z, V | 2151 | 2134 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
3. | Černík Lukáš | Z, V | 2161 | 2152 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | |||||||||
4. | Baran Peter | Z | 2041 | 2053 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | ||||||||
5. | Burda Roman | Z, K | 2061 | 2059 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 70.00 | ||||||
6. | Šilhan Petr | Z | 2092 | 2085 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||
7. | Novotný Roman | V | 2023 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
8. | Doležal Vít | Z | 2010 | 1999 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 42.86 | ||||
9. | Netušil Jaroslav | Z | 1994 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
10. | Pechoč Bohumil | 1940 | 1927 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4½ | 56.25 | ||||
11. | Nadrchal Tomáš | H | 1999 | 1972 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 71.43 | ||||
12. | Zámorský Ladislav | H | 1862 | 1865 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ | 68.75 | |||
13. | Kučera Vladimír | 1936 | 1930 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 56.25 | ||||
14. | Škoda Adam | 1811 | 1840 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 50.00 | ||||||
15. | Nejedlý Jiří | 1821 | 1835 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½ | 56.25 | ||||
16. | Kacafírek Miroslav | 1870 | 1916 | ||||||||||||||
17. | Parpel Petr | ZK | 1772 | 1813 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 35.71 | ||||
18. | Verner Jan | 1804 | 1793 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 55.56 | |||
19. | Rudáš Zdeněk | 1655 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
4 | 3 | 4½ | 6½ | 5 | 3½ | 5½ | 4 | 5 | 4 | 3 | 48 | 54.55 |
Autor: Lukáš Jandourek
Komentáře k tomuto článku
2017-06-13 01:52:57
Jmeno: NMy72cNPXX
Email: r1m2ll5ej06@hotmail.
All of these articles have saved me a lot of heasechad.