03.04.2016
Céčko remizovalo a zůstává čtvrté.
Céčko v předposledním kole remizovalo doma s pátým družstvem tabulky, Sokolem Hostivice, 4:4. V zápasu jsme tahali za kratší konec a nakonec jsme byli rádi za smírný závěr.
Hráči hostů na 1. a 2. šachovnici prohráli poprvé v sezóně.
TJ Neratovice C | Sokol Hostivice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jandourek Lukáš (Z, V) | 2217F | 1 | - | 0 | 2061F | Veselský Michal (Z, H) |
Šilhan Petr (Z) | 2092F | 1 | - | 0 | 2030F | Strahl Jiří (Z, H) |
Pechoč Bohumil | 1940F | 0 | - | 1 | 2051F | Komprda Pavel (Z) |
Nadrchal Tomáš (H) | 1999F | 1 | - | 0 | 1937F | Matouš Rudolf (Z) |
Zámorský Ladislav (H) | 1862F | 0 | - | 1 | 1878F | Votruba Petr (H) |
Kučera Vladimír | 1936F | ½ | - | ½ | 1941F | Nipča Miroslav (Z) |
Nejedlý Jiří | 1821F | ½ | - | ½ | 1712F | Plháček Václav (Z) |
Verner Jan | 1804F | 0 | - | 1 | 1778F | Dbalý Václav (ZK) |
4 | : | 4 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Buštěhrad A | 7 | 1 | 2 | 22 | 46.0 | 33 |
2. | ŠK Kralupy A | 6 | 3 | 1 | 21 | 48.5 | 34 |
3. | Caissa Úholičky B | 7 | 0 | 3 | 21 | 40.5 | 27 |
4. | TJ Neratovice C | 5 | 3 | 2 | 18 | 45.0 | 33 |
5. | Sokol Hostivice A | 5 | 3 | 2 | 18 | 44.0 | 35 |
6. | JAWA Brodce A | 5 | 2 | 3 | 17 | 44.5 | 38 |
7. | SK DDM Slaný-ŠK Velvary A | 4 | 1 | 5 | 13 | 38.0 | 25 |
8. | Český Lev Kolešovice A | 3 | 2 | 5 | 11 | 41.0 | 26 |
9. | Sokol na Mělníce A | 3 | 1 | 6 | 10 | 31.5 | 20 |
10. | ŠK Medvědi Zvole | 2 | 1 | 7 | 7 | 36.0 | 27 |
11. | ŠK Merkur Kladno A | 2 | 1 | 7 | 7 | 32.5 | 20 |
12. | Sokol Buštěhrad B | 1 | 2 | 7 | 5 | 32.5 | 25 |
Autor: Lukáš Jandourek