17.04.2016
A poslední kolo i v RS.
ŠK Rakovník B | Cayman Pharma Neratovice F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dočekal Vladimír V,Z | 1876 | ½ | - | ½ | 1817 | Veselý Jiří Z |
Jilka Miloslav Z | 1633 | 1 | - | 0 | 1187 | Sovány Attila V,Z |
Lev Pavel K,Z | 1544 | 1 | - | 0 | 1346 | Bartoň Václav ZK,V |
Košnar Karel ZK,Z | 1543 | 1 | - | 0 | 1083 | Martan Marek K,Z |
Verner Jaromír | 1501 | 1 | - | 0 | 1087 | Vebr Vojtěch |
4½ | : | ½ |
Cayman Pharma Neratovice G | ŠK Liběhrad Libčice n/Vlt. "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vrána Karel K,Z | 1683 | ½ | - | ½ | 1807 | Plicka Petr V,Z |
Kliment Jiří V,ZK,Z | 1577 | 0 | - | 1 | 1704 | Tyban Vladislav Z |
Hoch Václav V | 1633 | ½ | - | ½ | 1603 | Bartoš Pavel ZK,Z |
Utratil Ferdinand Z | 1531 | 0 | - | 1 | 1535 | Seidl Vladislav |
Stypa Zdeněk | 1454 | 1 | - | 0 | 1309 | Najman Martin K |
2 | : | 3 |
Konečné pořadí Regionální soutěže, skupina B
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T J. AERO Odolena Voda "B" | 7 | 3 | 0 | 24 | 36.0 | 31 |
2. | ŠK Rakovník B | 7 | 2 | 1 | 23 | 34.5 | 30 |
3. | ŠK Liběhrad Libčice n/Vlt. "B" | 5 | 3 | 2 | 18 | 30.0 | 25 |
4. | ŠK Zlonice | 6 | 0 | 4 | 18 | 28.5 | 22 |
5. | Cayman Pharma Neratovice G | 5 | 2 | 3 | 17 | 29.0 | 20 |
6. | ŠO STOCHOV | 5 | 1 | 4 | 16 | 29.0 | 22 |
7. | ŠK Velvary B | 5 | 1 | 4 | 16 | 23.0 | 21 |
8. | ŠO TP Nova Kladno "B" | 3 | 1 | 6 | 10 | 21.5 | 15 |
9. | TJ Kralupy nad Vltavou D | 3 | 1 | 6 | 10 | 17.5 | 11 |
10. | Cayman Pharma Neratovice F | 0 | 2 | 8 | 2 | 16.0 | 11 |
11. | TJ Český Lev Kolešovice C | 0 | 2 | 8 | 2 | 10.0 | 5 |
Autor: Lukáš Jandourek
Komentáře k tomuto článku
2017-06-12 04:47:54
Jmeno: hDI8bGux
Email: egbxpeiqwyp@yahoo.co
Wonderful, except my site is gone just like that. I have done anything wrong and checked every available option. I only updated text and put it on the bottom of the page then found out Google do3s;e9nt read pictures, so I changed it back. No response from Google to help me. 3 years of day and night work. Matt Cutts Hello? my ranking and traffic were increasing so well. sad now I am losing thousands everyday and have to resort to serious measures.