03.04.2016
2.liga: Vysoká prohra s Mostem v 10.kole
V předposledním kolem nevyužilo Béčko vedení 1:0 s Mostem a podlehlo nakonec jasně 2,5:5,5. Škoda, remíza by znamenala udržení v soutěži. Takto potřebujeme v posledním kole v Mladé Boleslavi remizovat - a to v zápase o všechno, neboť Mladá Boleslav se potřebuje udržet .. na náš úkor.
TJ Neratovice "B" | CHESS Most | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Umanec Filip (H-Z) | 2252F | 0 | - | 1 | 2450F | Vykouk Jan (Z) |
Vanka Miloslav (H-Z) | 2064F | 0 | - | 1 | 2330F | Horák Michal (Z) |
Havelka Jan (Z) | 2167F | 0 | - | 1 | 2193F | Hrbolka Ladislav (Z) |
Bargel Martin (Z) | 2151F | 0 | - | 1 | 2104F | Hrbolka Ladislav (Z) |
Drábek Vojtěch (Z) | 2134F | ½ | - | ½ | 1984F | Škuthan Jiří (Z) |
Hadžala Daniel | 2075F | ½ | - | ½ | 1937F | Kameník Martin (Z) |
Burda Roman | 2061F | ½ | - | ½ | 2043F | Čenkovič Tomáš |
Doležal Vít | 2010F | 1 | - | 0 | 2005F | Fultner Jaromír |
2½ | : | 5½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK AD Jičín "B" | 10 | 0 | 0 | 30 | 58.0 | 45 |
2. | ŠK Teplice | 7 | 1 | 2 | 22 | 46.0 | 31 |
3. | ŠK Zikuda Turnov "B" | 6 | 2 | 2 | 20 | 46.5 | 26 |
4. | SK Děčín | 6 | 1 | 3 | 19 | 44.0 | 29 |
5. | CHESS Most | 5 | 2 | 3 | 17 | 43.5 | 29 |
6. | ŠK AD Jičín "C" | 4 | 1 | 5 | 13 | 38.0 | 23 |
7. | ŠK Slavoj Litoměřice | 4 | 0 | 6 | 12 | 37.5 | 23 |
8. | TJ Neratovice "B" | 3 | 3 | 4 | 12 | 34.5 | 21 |
9. | Sokol Bakov nad Jizerou | 3 | 1 | 6 | 10 | 36.0 | 16 |
10. | Sokol Mladá Boleslav | 3 | 0 | 7 | 9 | 35.5 | 23 |
11. | ŠK Zikuda Turnov "C" | 2 | 1 | 7 | 7 | 31.5 | 22 |
12. | Unichess "B" | 1 | 0 | 9 | 3 | 29.0 | 13 |
Autor: Lukáš Jandourek
Komentáře k tomuto článku
2017-06-12 04:40:07
Jmeno: WsRQAc2CMS
Email: xwmkbu7g5@yahoo.com
Excellent post, Katie. The country needs well informed, young professionals like yourself. I was excited to see that Townhall published “Bringing back se;sfih…l” My young (liberal) friends are going to screech with even more frustration when I forward them your work. Keep it going, Miss Katie.