13.03.2016
2.liga: S favoritem na postup prohráváme 1:7
Ve značně oslabené sestavě prohráváme v 9. kole 2. ligy s favoritem na postup 1:7. Z posledních kol je tak nutné minimálně jednou remizovat .. a pravděpodobně se zachráníme.
ŠK AD Jičín "B" | TJ Neratovice "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hinks-Edwards Thomas (Z) | 2377F | 1 | - | 0 | 2109F | Vanka Miloslav (H-Z) |
Voloshin Leonid (Z) | 2399F | 1 | - | 0 | 2174F | Havelka Jan (Z) |
Schula Michal (V-Z) | 2304F | 1 | - | 0 | 2026F | Novotný Roman (Z) |
Matsenko Andrei (H) | 2321F | 1 | - | 0 | 2096F | Šilhan Petr |
Forman Štěpán (Z) | 2312F | ½ | - | ½ | 2069F | Hadžala Daniel |
Tázlar Petr (Z) | 2218F | 1 | - | 0 | 2067F | Burda Roman |
Novotný Jaroslav (Z) | 2188F | 1 | - | 0 | 2047F | Baran Peter |
Štolc Martin | 2042F | ½ | - | ½ | 1943F | Horký Pavel (H) |
7 | : | 1 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK AD Jičín "B" | 9 | 0 | 0 | 27 | 51.5 | 39 |
2. | SK Děčín | 6 | 1 | 2 | 19 | 42.5 | 28 |
3. | ŠK Teplice | 6 | 1 | 2 | 19 | 41.5 | 27 |
4. | ŠK Zikuda Turnov "B" | 5 | 2 | 2 | 17 | 42.0 | 24 |
5. | CHESS Most | 4 | 2 | 3 | 14 | 38.0 | 25 |
6. | ŠK Slavoj Litoměřice | 4 | 0 | 5 | 12 | 34.0 | 21 |
7. | TJ Neratovice "B" | 3 | 3 | 3 | 12 | 32.0 | 20 |
8. | ŠK AD Jičín "C" | 3 | 1 | 5 | 10 | 33.5 | 20 |
9. | Sokol Bakov nad Jizerou | 3 | 1 | 5 | 10 | 32.5 | 15 |
10. | Sokol Mladá Boleslav | 3 | 0 | 6 | 9 | 32.0 | 20 |
11. | ŠK Zikuda Turnov "C" | 1 | 1 | 7 | 4 | 25.5 | 16 |
12. | Unichess "B" | 1 | 0 | 8 | 3 | 27.0 | 11 |
Autor: Lukáš Jandourek