17.04.2016
2.liga - Poslední kolo a sestupujeme ...
V posledním kole nás čekal v Mladé Boleslavi s domácím Sokolem zápas o všechno. Domácí potřebovali k jistotě záchrany vyhrát, my potřebovali alespoň remizovat. Při naší prohře pouze nepravděpodobná shoda náhod nás mohla zachránit. Zápas jsme nepodcenili a teoreticky jsme byli v zápase na 7 šachovnicích silnější, ale bohužel to byla jen teorie. Od počátku se zápas nevyjel příliš dobře a šance na úspěch svitla až v závěru, kdy za stavu 3,5:3,5 bojovali borci na 1. šachovnici "o všechno". No, po 5,5 hodinách bylo rozhodnuto .. domácí hráč udolal našeho - a naše Béčko se tak minimálně na rok s 2. ligou loučí.
S troškou nadsázky se dá říci, že za všechno může Neratovické prokletí - 1. kola soutěží :-). Letos jsme začínali s Unichess "B", prohráli 3,5:4,5 - a smutné na tom je, že to byly jediné body Unichess "B" v soutěži. Nás to teď mrzí o to víc, že je získali právě s námi. Tak příští rok šupky dupky do Krajského přeboru a zkusit vybojovat 2. ligu zpět :-).
Sokol Mladá Boleslav | TJ Neratovice "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Řehořek Martin (H-Z) | 2314F | 1 | - | 0 | 2252F | Umanec Filip (H-Z) |
Crha Ondřej (Z) | 2189F | ½ | - | ½ | 2217F | Jandourek Lukáš (V-Z) |
Jaček Martin (H-Z) | 2150F | 1 | - | 0 | 2155F | Purnoch Josef (V) |
Horák Otakar (Z) | 2132F | 0 | - | 1 | 2167F | Havelka Jan (Z) |
Crha Pavel (Z) | 2045F | ½ | - | ½ | 2151F | Bargel Martin (Z) |
Kubín Vladimír (Z) | 2071F | 0 | - | 1 | 2134F | Drábek Vojtěch (Z) |
Lochman Václav (H-Z) | 2003F | 1 | - | 0 | 2092F | Šilhan Petr |
Jaček Miloslav | 1973F | ½ | - | ½ | 2075F | Hadžala Daniel |
4½ | : | 3½ |
Konečné pořadí 2. ligy, skupina B
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK AD Jičín "B" | 11 | 0 | 0 | 33 | 63.0 | 48 |
2. | ŠK Teplice | 8 | 1 | 2 | 25 | 51.5 | 34 |
3. | ŠK Zikuda Turnov "B" | 6 | 3 | 2 | 21 | 50.5 | 26 |
4. | SK Děčín | 6 | 2 | 3 | 20 | 48.0 | 29 |
5. | CHESS Most | 5 | 3 | 3 | 18 | 47.5 | 29 |
6. | ŠK AD Jičín "C" | 4 | 2 | 5 | 14 | 42.0 | 23 |
7. | Sokol Bakov nad Jizerou | 4 | 1 | 6 | 13 | 40.5 | 19 |
8. | ŠK Slavoj Litoměřice | 4 | 0 | 7 | 12 | 40.5 | 24 |
9. | Sokol Mladá Boleslav | 4 | 0 | 7 | 12 | 40.0 | 26 |
10. | TJ Neratovice "B" | 3 | 3 | 5 | 12 | 38.0 | 23 |
11. | ŠK Zikuda Turnov "C" | 2 | 1 | 8 | 7 | 35.0 | 24 |
12. | Unichess "B" | 1 | 0 | 10 | 3 | 31.5 | 13 |
TJ Neratovice "B"
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Umanec Filip | H-Z | 2252 | 2252 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.29 | ||||
2. | Jandourek Lukáš | V-Z | 2217 | 2213 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 62.50 | |||||||
3. | Vanka Miloslav | H-Z | 2064 | 2130 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.50 | |||
4. | Purnoch Josef | V | 2155 | 2176 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 33.33 | |||||
5. | Havelka Jan | Z | 2167 | 2117 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 45.45 |
6. | Bargel Martin | Z | 2151 | 2134 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5 | 55.56 | ||
7. | Drábek Vojtěch | Z | 2134 | 2107 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 75.00 | |||||
8. | Körschner Miroslav | Z | 2070 | 2046 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | ||||||||
9. | Novotný Roman | Z | 2023 | 2034 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 50.00 | ||||||||
10. | Šilhan Petr | 2092 | 2085 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 43.75 | ||||
11. | Hadžala Daniel | 2075 | 2025 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 50.00 | |
12. | Burda Roman | 2061 | 2059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 25.00 | ||||||
13. | Doležal Vít | 2010 | 1999 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 83.33 | |||||||||
14. | Baran Peter | 2041 | 2053 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
15. | Netušil Jaroslav | 1994 | 2012 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||
16. | Pechoč Bohumil | 1940 | 1927 | ||||||||||||||
17. | Horký Pavel | H | 1949 | 1981 | ½ | ½ | 50.00 | ||||||||||
3½ | 4 | 4½ | 1 | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 1 | 2½ | 3½ | 38 | 43.18 |
Autor: Lukáš Jandourek
Komentáře k tomuto článku
2016-06-28 03:18:22
Jmeno: HIhDJ8IpS3T
Email: 7gxqfe2jpmj@mail.com
Milas’ta da zor. DoÄŸu tarafından (Yani YataÄŸan tarafı) geliÅŸen kÃrml¼Ãonimbüsle¼i görebilirsiniz çok olsa. Ben olsam bu zamanda Milas’a uÄŸramazdım. Gündüzü ayrı dert, gecesi ayrı. YaÅŸayınca ne dediÄŸimi anlayacaksınız Ä°mkanınız olursa MuÄŸla merkezden Denizli-Kale yoluna gidin derim. Hem orman havası insana çok iyi gelir, hem de oralarda illaki yaz yaÄŸmurlarına rastlarsınız.