10.04.2016
1.liga: Remíza v posledním kole a celkové 5. místo!
TJ Neratovice | GROP Praha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vykouk Jan (H) | 2450F | ½ | - | ½ | 2328F | Tričkov Vasil |
Adámek Zdeněk (H) | 2294F | 0 | - | 1 | 2327F | Sharashenidze Akaki |
Jandourek Lukáš | 2217F | ½ | - | ½ | 2272F | Postupa Pavel |
Purnoch Josef | 2155F | ½ | - | ½ | 2165F | Krátký Jiří |
Havelka Jan | 2167F | 0 | - | 1 | 2096F | Postupa Martin |
Bargel Martin | 2151F | 1 | - | 0 | 2016F | Matocha Pavel |
Drábek Vojtěch | 2134F | 1 | - | 0 | 1996F | Klaus Jan |
Burda Roman | 2061F | ½ | - | ½ | 1910F | Klaus Václav |
4 | : | 4 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unichess | 9 | 1 | 1 | 28 | 60.5 | 46 |
2. | AD Jičín | 8 | 2 | 1 | 26 | 53.0 | 35 |
3. | 2222 ŠK Polabiny | 7 | 1 | 3 | 22 | 50.0 | 32 |
4. | ŠK Sokol Vyšehrad | 5 | 2 | 4 | 17 | 44.5 | 30 |
5. | TJ Neratovice | 5 | 1 | 5 | 16 | 42.5 | 27 |
6. | GROP Praha | 4 | 3 | 4 | 15 | 47.0 | 29 |
7. | 1. Novoborský ŠK B | 4 | 3 | 4 | 15 | 45.0 | 23 |
8. | TJ Praha-Pankrác | 4 | 2 | 5 | 14 | 41.5 | 23 |
9. | QCC České Budějovice | 4 | 2 | 5 | 14 | 39.5 | 24 |
10. | TJ Slavia Hradec Králové | 3 | 2 | 6 | 11 | 39.0 | 21 |
11. | Spartak Vlašim | 1 | 2 | 8 | 5 | 35.0 | 22 |
12. | Sokol Praha-Kobylisy | 1 | 1 | 9 | 4 | 30.5 | 16 |
TJ Neratovice
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velička Petr | H | 2432 | 2410 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 62.50 | |||
2. | Přibyl Josef | 2269 | 2238 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 37.50 | ||||||||
3. | Vykouk Jan | H | 2450 | 2322 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 66.67 | ||
4. | Gregor Jiří | 2223 | 2226 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 28.57 | |||||
5. | Hába Zdeněk | H | 2227 | 2193 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | 50.00 | |
6. | Adámek Zdeněk | H | 2294 | 2266 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.33 | ||||||||
7. | Jandourek Lukáš | 2217 | 2213 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 58.33 | ||||||
8. | Vanka Miloslav | H | 2064 | 2130 | ½ | 0 | ½ | 25.00 | |||||||||
9. | Purnoch Josef | 2155 | 2176 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 36.36 | |
10. | Černík Lukáš | 2161 | 2152 | 0 | ½ | ½ | 25.00 | ||||||||||
11. | Havelka Jan | 2167 | 2117 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4½ | 56.25 | ||||
12. | Bargel Martin | 2151 | 2134 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 60.00 | ||
13. | Drábek Vojtěch | 2134 | 2107 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 50.00 | |||||||||
14. | Körschner Miroslav | 2070 | 2046 | ||||||||||||||
15. | Burda Roman | 2061 | 2059 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 25.00 | ||||||||
16. | Netušil Jaroslav | 1994 | 2012 | ½ | ½ | 50.00 | |||||||||||
4½ | 3½ | 3 | 2½ | 5½ | 2½ | 5 | 5 | 2½ | 4½ | 4 | 42½ | 48.30 |
Autor: Lukáš Jandourek
Komentáře k tomuto článku
2017-06-12 04:41:17
Jmeno: tsrgepmEKv
Email: 9vh8peovh@outlook.co
“Music For 18 MuÂ.€iansâcis She’s also shared another “Postcard From My Pastâ€, this time meeting Dizzy Gillespie and doesn’t she look young then!  She’s recorded the 2nd episode of her podcast too, so